「のあな」水質検査表 (検査方法:厚生労働省告示第261号)

No. 検査項目 単位 検査結果 適否   No. 検査項目 単位 検査結果 適否
1 一般細菌 個/ml 4 26 総トリハロメタン mg/ml 0.001未満
2 大腸菌 -- 陰性 27 トリクロロ酢酸 mg/ml 0.002未満
3 カドミウムおよびその他化合物 mg/ml 0.001未満 28 ブロモジクロロメタン mg/ml 0.001未満
4 水銀及びその他化合物 mg/ml 0.00005未満 29 ブロモホルム mg/ml 0.001未満
5 セレン及びその他化合物 mg/ml 0.001未満 30 ホルムアルデヒド mg/ml 0.008未満
6 鉛及びその他化合物 mg/ml 0.001未満 31 亜鉛及びその化合物 mg/ml 0.01未満
7 ヒ素及びその他化合物 mg/ml 0.001未満 32 アルミニウム及びその化合物 mg/ml 0.02未満
8 六価クロムその他化合物 mg/ml 0.005未満 33 鉄及びその化合物 mg/ml 0.01未満
9 シアン化物イオン及び塩化シアン mg/ml 0.001未満 34 銅及びその化合物 mg/ml 0.01未満
10 硫酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/ml 0.7 35 ナトリウム及びその化合物 mg/ml 17
11 フッ素及びその他化合物 mg/ml 0.08未満 36 マンガン及びその化合物 mg/ml 0.005未満
12 ホウ素及びその他化合物 mg/ml 0.1未満 37 塩化物イオン mg/ml 23
13 四塩化炭素 mg/ml 0.0002未満 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/ml 41
14 1.4-ジオキサン mg/ml 0.005未満 39 蒸発残留物 mg/ml 190
15 1.1-ジクロロエチレン mg/ml 0.001未満 40 陰イオン界面活性剤 mg/ml 0.02未満
16 シス1.2-ジクロロエチレン mg/ml 0.001未満 41 ジェオスミン mg/ml 0.002未満
17 ジクロロメタン mg/ml 0.001未満 42 2-メチルイソボルネオール mg/ml 0.002未満
18 テトラクロロエチレン mg/ml 0.001未満 43 非イオン界面活性剤 mg/ml 0.005未満
19 トリクロロエチレン mg/ml 0.001未満 44 フェノール類 mg/ml 0.0005未満
20 ベンゼン mg/ml 0.001未満 45 有機物(全有機炭素TOCの量) mg/ml 1.1
21 クロロ酢酸 mg/ml 0.002未満 46 pH値 -- 7.8(24℃)
22 クロロホルム mg/ml 0.001未満 47 -- 異常なし
23 ジクロロ酢酸 mg/ml 0.002未満 48 臭気 -- 異常なし
24 ジブロモクロロメタン mg/ml 0.001未満 49 色度 0.5未満
25 臭素酸 mg/ml 0.001未満 50 濁度 0.1未満

※検査結果に未満と表示されている周知は、定量下限値を示す。